Hier finden Sie Informationen des Schulministeriums zur Schulmitwirkung:
Mitglieder der Schulpflegschaft sind die Vorsitzenden der Klassenpflegschaften und mit beratender Stimme ihre Stellvertreter/innen.
Klasse | Vorsitzende/r | Stellvertreter/in |
---|---|---|
1a | Diana Martinez-Gust | Christina Schudy |
1b | Julia Zumbusch | Carina Kortenjan |
1c | Heike Wiesmann | Holger Kranenburg |
1d | Yvette Kroh | Annekathrin Daniel |
1e | Johanna Kemna | Gerda Lütke Ostendorf |
1f | Verena Löderbusch | Ellen Entrup |
2a | Christian Witthake | Ulrike Weitkamp |
2b | Patrick Klahold | Doris Fliß |
2c | Stefan Gesmann | Udo Dresemann |
2d | Sylvia Schubert | Silke Mesenbrock |
2e | Kristina Schmitz | Stefanie Roters |
3a | Judith Losemann | Dominique Seibel |
3b | Sarah Wulf | Anne Schürmann |
3c | Kathrin Moormann | Rabea Benning |
3d | Sophie Möllering | Annika Lödding |
4a | Anna-Lena Hernandez | Nicole Reimer |
4b | Sabrina Udally | Martina Köber |
4c | Theresa Volkmer | Daniela Honvehlmann |
4d | Tabitha Robers | Melanie Bietmann |
1. Vorsitzende/r | 2. Vorsitzende/r |
---|---|
Tabitha Robers | Patrick Klahold |
Vorsitzende | Eltern | Kollegium | |
---|---|---|---|
Frau Bölte | Frau Robers | Herr Mollenhauer | |
Herr Klahold | Frau Möhlen | ||
Frau Mesenbrock | Frau Stein | ||
Frau Fliß | Frau Eising | ||
Herr Gesmann | Frau Brinks | ||
Frau Volkmer | Frau Drolshagen |
Eilausschuss für Entscheidungen, die keinen Aufschub dulden:
Frau Drolshagen, Herr Klahold
Tel. OGS Johanni: 02543-238423
Tel. OGS Ludgeri: 02543-239820
Zum Alten Hof 1
48727 Billerbeck
Ludgeristraße 24
48727 Billerbeck
Design & Umsetzung NRWiT